HDL86SAW モバイルバッテリー 5200
| 品番 | HDL86SAW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | HDL86SAW | ||||||||||
| JANコード | 4518707293763 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w75×h180×d32mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 185 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 20/40 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||
| 品番 | HDL86SAW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | HDL86SAW | ||||||||||
| JANコード | 4518707293763 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w75×h180×d32mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 185 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 20/40 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||
関連のある商品
| 品番 | HDL86SAW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4518707293763 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w75×h180×d32mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 185 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 20/40 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||