HDL65SUW モバイルバッテリー 2500
| 品番 | HDL65SUW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | HDL65SUW | ||||||||||
| JANコード | 4518707293732 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w90×h180×d35mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 110 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 20/60 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||
| 品番 | HDL65SUW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | HDL65SUW | ||||||||||
| JANコード | 4518707293732 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w90×h180×d35mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 110 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 20/60 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||
関連のある商品
| 品番 | HDL65SUW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4518707293732 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w90×h180×d35mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 110 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 20/60 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||