HDL80SAW モバイルバッテリー 10400
| 品番 | HDL80SAW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | HDL80SAW | ||||||||||
| JANコード | 4518707293749 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w92×h180×d34mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 305 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 5/30 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||
| 品番 | HDL80SAW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | HDL80SAW | ||||||||||
| JANコード | 4518707293749 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w92×h180×d34mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 305 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 5/30 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||
関連のある商品
| 品番 | HDL80SAW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4518707293749 | ||||||||||
| パッケージ寸法 | w92×h180×d34mm | ||||||||||
| パッケージ重量 | 305 | ||||||||||
| 梱包数(小箱/大箱) | 5/30 | ||||||||||
| カラー | ホワイト | ||||||||||